H optimize N staggered N
UNITS=MM
$0 $NONE$
$1 VDD
$2 GND
$3 V1
$4 N7195405
$5 RF2
$6 N7195314
$7 RF1
$8 RFC
$9 N7197398
$10 N6631865
$11 RFCAL
$12 N7199097
$13 N6649490
$14 N6649481
#
#Netlist points
#
0 0.5 12.24 38.4012 B e e staggered 0 0 0 
0 0.5 19.86 38.4012 B e e staggered 0 0 0 
0 0.5 27.1 0 T e e staggered 0 0 0 
0 0.5 27.1 39.7212 T e e staggered 0 0 0 
0 0.5 5 0 T e e staggered 0 0 0 
0 0.5 5 39.7212 T e e staggered 0 0 0 
0 1.6 0 0 B e e staggered 0 0 0 
0 1.6 0 39.7212 B e e staggered 0 0 0 
0 1.6 32.1 0 B e e staggered 0 0 0 
0 1.6 32.1 39.7212 B e e staggered 0 0 0 
1 0 15.55 16.0712 T 0.3 0.7 e e staggered 0 0 0 
1 0 12.85 15.9212 T 0.9 1 e e staggered 0 0 0 
1 0 14.25 15.9712 T 0.95 0.8999 e e staggered 0 0 0 
2 0 32.85 35.4212 T 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 32.85 29.4212 T 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 32.85 35.4212 D 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 32.85 29.4212 D 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 32.85 21.4212 T 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 32.85 15.4212 T 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 32.85 21.4212 D 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 32.85 15.4212 D 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 16.05 17.7712 T 0.3 0.7 e e staggered 0 0 0 
2 0.25 16.05 16.9212 T e e staggered 0 0 0 
2 0.5 12.24 40.9412 B e e staggered 0 0 0 
2 0.5 14.78 40.9412 B e e staggered 0 0 0 
2 0.5 17.32 40.9412 B e e staggered 0 0 0 
2 0.5 19.86 40.9412 B e e staggered 0 0 0 
2 0 9.75 14.3212 T 1 0.9 e e staggered 0 0 0 
2 0 22.35 14.3212 T 1 0.9 e e staggered 0 0 0 
2 0 14.25 14.4712 T 0.95 0.8999 e e staggered 0 0 0 
2 0 17.85 14.4712 T 0.95 0.8999 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.75 15.4212 T 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.75 21.4212 T 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.75 15.4212 D 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.75 21.4212 D 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.75 29.4212 T 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.75 35.4212 T 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.75 29.4212 D 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.75 35.4212 D 4.5 2.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 19.05 -0.75 T 2.5 4.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 13.05 -0.75 T 2.5 4.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 19.05 -0.75 D 2.5 4.5 e e staggered 0 0 0 
2 0 13.05 -0.75 D 2.5 4.5 e e staggered 0 0 0 
2 0.1 -0.25 14.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 14.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 15.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 15.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 16.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 20.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 20.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 21.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 21.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 22.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 28.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 28.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 29.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 29.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 30.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 34.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 34.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 35.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 35.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.25 36.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.5 17.2212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.5 19.6212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.5 31.2212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.5 33.6212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.8095 11.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.8095 24.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.8095 26.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.8095 3.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.8095 37.0921 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.8095 5.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.8095 7.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -0.8095 9.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 14.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 14.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 15.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 15.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 16.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 20.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 20.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 21.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 21.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 22.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 28.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 28.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 29.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 29.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 30.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 34.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 34.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 35.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 35.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1 36.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.5 17.2212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.5 19.6212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.5 31.2212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.5 33.6212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 14.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 14.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 15.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 15.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 16.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 20.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 20.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 21.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 21.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 22.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 28.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 28.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 29.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 29.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 30.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 34.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 34.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 35.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 35.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -1.75 36.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 14.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 14.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 15.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 15.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 16.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 17.2212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 19.6212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 20.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 20.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 21.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 21.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 22.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 28.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 28.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 29.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 29.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 30.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 31.2212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 33.6212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 34.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 34.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 35.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 35.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 -2.5 36.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 14.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 14.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 15.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 15.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 16.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 17.2212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 19.6212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 20.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 20.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 21.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 21.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 22.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 28.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 28.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 29.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 29.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 30.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 31.2212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 33.6212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 34.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 34.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 35.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 35.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 0.5 36.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.1905 11.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.1905 24.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.1905 26.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.1905 3.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.1905 37.0921 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.1905 5.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.1905 7.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.1905 9.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 14.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 14.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 15.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 15.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 16.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 20.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 20.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 21.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 21.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 22.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 28.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 28.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 29.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 29.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 30.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 34.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 34.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 35.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 35.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.25 36.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.75 17.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.75 19.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.75 31.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 1.75 33.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 10.3 13.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 10.73 17.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 10.73 19.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 10.73 31.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 10.73 33.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 10.8 13.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 10.8 14.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.175 13.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.175 14.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.19 16.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 -0.2883 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 1.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 11.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 20.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 22.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 24.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 26.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 28.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 3.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 30.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 37.0921 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 5.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 7.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.1905 9.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.55 13.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.55 14.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.72 17.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.72 19.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.72 31.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.72 33.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.925 13.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 11.925 14.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.05 -0.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.05 -1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.05 -1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.05 -2.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.05 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.05 1.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.19 16.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.3 13.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.3 14.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.55 -0.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.55 -1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.55 -1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.55 -2.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.55 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.55 1.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.675 13.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.675 14.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.72 17.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.72 19.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.72 31.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 12.72 33.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.05 -0.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.05 -1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.05 -1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.05 -2.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.05 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.05 1.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.05 13.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.05 14.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.19 16.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.1905 11.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.1905 20.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.1905 22.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.1905 24.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.1905 26.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.1905 28.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.1905 3.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.1905 30.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.1905 35.0921 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.1905 5.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.1905 7.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.1905 9.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.425 13.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.55 -0.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.55 -1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.55 -1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.55 -2.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.55 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.55 1.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.72 17.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.72 19.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.72 31.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 13.72 33.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.05 -0.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.05 -1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.05 -1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.05 -2.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.05 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.05 1.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.175 13.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.19 16.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.6987 19.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.6987 33.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.72 17.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.72 31.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.85 -0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.85 -1.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.85 -2.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.85 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 14.925 13.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.05 1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.05 16.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.1905 20.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.1905 22.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.1905 24.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.1905 26.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.1905 28.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.1905 30.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.1905 35.0921 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.1905 37.0921 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3495 2.72 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 10.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 11.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 12.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 13.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 14.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 15.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 3.4312 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 4.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 5.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 6.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 7.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 8.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.3595 9.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.55 16.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.55 31.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.6987 19.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 15.6987 33.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.05 16.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.05 31.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.4013 19.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.4013 33.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.55 16.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.55 31.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 10.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 11.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 12.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 13.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 14.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 15.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 3.4312 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 4.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 5.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 6.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 7.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 8.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7405 9.2412 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 16.7505 2.72 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.05 1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.05 16.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.1905 20.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.1905 22.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.1905 24.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.1905 26.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.1905 28.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.1905 30.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.1905 35.0921 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.1905 37.0921 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.25 -0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.25 -1.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.25 -2.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.25 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.38 17.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.38 31.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.4013 19.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.4013 33.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.675 13.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 17.85 16.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.05 -0.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.05 -1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.05 -1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.05 -2.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.05 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.05 1.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.38 17.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.38 19.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.38 31.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.38 33.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.425 13.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.55 -0.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.55 -1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.55 -1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.55 -2.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.55 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.55 1.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.8 13.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.8 14.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 18.85 16.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.05 -0.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.05 -1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.05 -1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.05 -2.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.05 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.05 1.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.175 13.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.175 14.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.1905 11.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.1905 20.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.1905 22.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.1905 24.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.1905 26.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.1905 28.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.1905 3.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.1905 30.808 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.1905 35.0921 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.1905 5.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.1905 7.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.1905 9.7117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.38 17.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.38 19.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.38 31.7307 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.38 33.1117 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.55 -0.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.55 -1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.55 -1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.55 -2.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.55 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.55 1.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.55 13.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.55 14.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.85 16.9212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.925 13.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 19.925 14.4212 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 2.72 17.7207 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 2.72 19.1217 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 2.72 31.7207 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 2.72 33.1217 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 20.05 -0.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 20.05 -1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 20.05 -1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 20.05 -2.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 20.05 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.1 20.05 1.25 B m e staggered 0 0 0 v 
